課程詳情
特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)種類與項(xiàng)目 | |||||
序號(hào) | 作業(yè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代號(hào) | |||
1 | 特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人 | A1 | |||
2 | 特種設(shè)備質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 | A2 | |||
3 | 鍋爐壓力容器壓力管道安全管理 | A3 | |||
4 | 電梯安全管理 | A4 | |||
5 | 起重機(jī)械安全管理 | A5 | |||
6 | 客運(yùn)索道安全管理 | A6 | |||
7 | 大型游樂設(shè)施安全管理 | A7 | |||
8 | 場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全管理 | A8 | |||
9 | 一級(jí)鍋爐司爐 | G1 | |||
10 | 三級(jí)鍋爐司爐 | G3 | |||
11 | 三級(jí)鍋爐司爐 | G2 | |||
12 | 一級(jí)鍋爐水質(zhì)處理 | G4 | |||
13 | 二級(jí)鍋爐水質(zhì)處理 | G5 | |||
14 | 鍋爐能效作業(yè) | G6 | |||
15 | 固定式壓力容器操作 | R1 | |||
16 | 移動(dòng)式壓力容器充裝 | R2 | |||
17 | 氧艙維護(hù)保養(yǎng) | R3 | |||
18 | 氣體氣瓶充裝 | P1 | |||
19 | 液化氣體氣瓶充裝 | P2 | |||
20 | 液化石油氣瓶充裝 | P3 | |||
21 | 溶解乙炔氣瓶充裝 | P4 | |||
22 | 車用氣瓶充裝 | P5 | |||
23 | 壓力管道巡檢維護(hù) | D1 | |||
24 | 帶壓封堵 | D2 | |||
25 | 帶壓密封 | D3 | |||
26 | 電梯機(jī)械安裝維修 | T1 | |||
27 | 電梯電器安裝維修 | T2 | |||
28 | 電梯司機(jī) | T3 | |||
29 | 起重機(jī)械機(jī)械安裝維修 | Q1 | |||
30 | 起重接卸電器安裝維修 | Q2 | |||
31 | 起重機(jī)械指揮 | Q3 | |||
32 | 橋門式起重機(jī)司機(jī) | Q4 | |||
33 | 塔式起重機(jī)司機(jī) | Q5 | |||
34 | 門座式起重機(jī)司機(jī) | Q6 | |||
35 | 纜索式起重機(jī)司機(jī) | Q7 | |||
36 | Q8不出了 | Q8 | |||
37 | 升降機(jī)司機(jī) | Q9 | |||
38 | 機(jī)械式停車設(shè)備司機(jī) | Q10 | |||
39 | 客運(yùn)索道安裝 | S1 | |||
40 | 客運(yùn)索道維修 | S2 | |||
41 | 客運(yùn)索道司機(jī) | S3 | |||
42 | 客運(yùn)索道編索 | S4 | |||
43 | 大型游樂設(shè)施安裝 | Y1 | |||
44 | 大型游樂設(shè)施維修 | Y2 | |||
45 | 大型游樂設(shè)施操作 | Y3 | |||
46 | 水上游樂設(shè)施操作與維修 | Y4 | |||
47 | 車輛維修 | N1 | |||
48 | 叉車司機(jī) | N2 | |||
49 | 搬運(yùn)車牽引車推車司機(jī) | N3 | |||
50 | 內(nèi)燃觀光車司機(jī) | N4 | |||
51 | 蓄電池觀光車司機(jī) | N5 | |||
52 | 安全按閥校驗(yàn) | F1 | |||
53 | 安全閥維修 | F2 | |||
54 | 金屬焊接操作 | (注) | |||
55 | 非金屬焊接操作證 | ||||
? |
注:金屬焊接操作和非金屬焊接操作人員代號(hào)按照《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》的規(guī)定執(zhí)行
課程評(píng)價(jià)
聚劃算