會(huì)展管理本科科目
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育普陀校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 曹陽(yáng)路450號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
會(huì)展管理本科科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 教材名稱(chēng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(yǔ)(二) | 14 | 英語(yǔ)(二)自學(xué)教程 | |
4 | /td> | 會(huì)展企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 6 | ||
5 | /td> | 會(huì)議酒店管理 | 6 | ||
6 | /td> | 會(huì)展客戶關(guān)系管理 | 2 | ||
/td> | 會(huì)展客戶關(guān)系管理(實(shí)踐) | 2 | |||
7 | /td> | 會(huì)展管理信息系統(tǒng) | 6 | 會(huì)展管理信息系統(tǒng) | |
/td> | 會(huì)展管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 4 | 無(wú)教材 | ||
8 | /td> | 人力資源管理(三) | 5 | ||
9 | /td> | 會(huì)展項(xiàng)目管理 | 5 | 會(huì)展項(xiàng)目管理 | |
10 | /td> | 會(huì)議運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 會(huì)議運(yùn)營(yíng)管理 | |
11 | /td> | 會(huì)展場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)與管理 | 6 | 會(huì)展場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)與管理 | |
12 | /td> | 會(huì)展管理綜合技能考核(二) | 6 | ||
/td> | 會(huì)展管理畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | |||
總學(xué)分 | 73 | ||||
1 | /td> | 會(huì)展心理學(xué) | 6 | 英語(yǔ)(二)的加考課程 | |
2 | /td> | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)務(wù) | |
3 | /td> | 會(huì)展?fàn)I銷(xiāo) | 5 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算