課程詳情
咨詢熱線:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
職業(yè)技能2016年6月份課程表 | |||||||
類別 | 課程名稱 | 上課周期 | 上課日期 | 上課時(shí)間 | 課時(shí) | 培訓(xùn)費(fèi) | 備注 |
明星課 | 育嬰師中級 | 周六半天 | 6月18日 | 13:00-17:30 | 30 | 免費(fèi) | |
會計(jì)從業(yè)資格證 | 周日全天 | 6月19日 | 08:30-16:30 | 170 | 1000 | ||
會計(jì)實(shí)訓(xùn)(手工做賬+電腦賬) | 周日全天 | 6月12日 | 08:30-16:30 | 88 | 1000 | ||
學(xué)歷 | 自考大專-企管/財(cái)會 | 周日全天 | 6月12日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | |
自考大專-企管/財(cái)會 | 周日全天 | 6月26日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | ||
自考大專-機(jī)電 | 周日全天 | 6月12日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | ||
自考大專-機(jī)電 | 周日全天 | 6月26日 | 08:30-16:00 | 24 | 300/門 | ||
自考本科-人力/會計(jì) | 周日全天 | 6月19日 | 08:30-16:00 | 24 | 450/門 | ||
成人高考(大專,本科)高復(fù)班 | 周末全天 | 滾動(dòng)開班 | 08:30-16:00 | 170 | 400 | ||
會計(jì) | 會計(jì)從業(yè)資格證 | 周日全天 | 6月19日 | 08:30-16:30 | 170 | 1000 | 會計(jì)基礎(chǔ) |
會計(jì)從業(yè)資格證 | 周六全天 | 6月25日 | 08:30-16:30 | 170 | 1000 | 會計(jì)基礎(chǔ) | |
會計(jì)從業(yè)資格證 | 1/4晚上 | 6月20日 | 18:15-21:15 | 170 | 1000 | 會計(jì)基礎(chǔ) | |
會計(jì)從業(yè)資格證 | 周3晚上 | 6月29日 | 18:15-21:15 | 170 | 1000 | 會計(jì)電算化 | |
會計(jì)班 | 周日全天 | 6月19日 | 08:30-16:30 | 168 | 1250 | ||
會計(jì)實(shí)訓(xùn)(手工做賬+電腦賬) | 周日全天 | 6月12日 | 08:30-16:30 | 88 | 1000 | ||
會計(jì)實(shí)訓(xùn)(手工做賬+電腦賬) | 1/4晚上 | 6月20日 | 18:15-21:15 | 88 | 1000 | ||
計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)一級MS | 周六全天 | 6月25日 | 08:30-17:00 | 20 | 300 | |
計(jì)算機(jī)一級MS | 周日全天 | 6月19日 | 08:30-17:00 | 20 | 300 | ||
計(jì)算機(jī)二級MS | 周日全天 | 7月31日 | 08:30-17:00 | 48 | 600 | ||
辦公能手基礎(chǔ)班 | 平時(shí)上午 | 6月22日 | 08:30-11:30 | 40 | 500 | ||
辦公能手基礎(chǔ)班 | 周日全天 | 6月26日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | ||
辦公達(dá)人班 | 周六全天 | 7月31日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | ||
辦公達(dá)人考證班 | 周日全天 | 6月26日 | 08:30-17:00 | 80 | 1200 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)師基礎(chǔ)班(二維) | 平時(shí)下午 | 6月22日 | 13:30-16:30 | 40 | 500 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)師基礎(chǔ)班(二維) | 周日全天 | 6月12日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | ||
機(jī)械制圖設(shè)計(jì)師考證班 | 周日全天 | 6月12日 | 08:30-17:00 | 80 | 1200 | ||
廣告設(shè)計(jì)-排班制作班 | 周六全天 | 6月25日 | 08:30-17:01 | 40 | 500 | ||
廣告設(shè)計(jì)-圖像處理班 | 周六全天 | 6月25日 | 08:30-17:00 | 40 | 500 | ||
外語 | 基礎(chǔ)英語 | 周日上午 | 6月26日 | 08:30-11:30 | 28 | 400 | |
新概念英語I(上冊) | 周日上午 | 6月26日 | 08:30-11:30 | 32 | 500 | ||
新概念英語I(中冊) | 周日下午 | 6月12日 | 13:30-16:30 | 32 | 550 | ||
日語N5 | 周日上午 | 6月26日 | 08:30-12:00 | 100 | 1000 | ||
日語N4 | 周日下午 | 6月26日 | 13:00-16:30 | 110 | 1100 | ||
質(zhì)量內(nèi)審員ISO9001 | 雙休 | 6月18日 | 09:00-16:30 | 24 | 500+160 | ||
環(huán)境內(nèi)審員ISO/td> | 雙休 | 6月25日 | 09:00-16:30 | 24 | 700+160 | ||
維修電工 | 周末全天 | 6月18日 | 08:00-17:00 | 48 | 1300 | ||
叉車司機(jī) | 隨到隨學(xué) | 6月20日 | 08:00-17:00 | 48 | 1300 |
咨詢電話:0512-nbsp; QQ:br style="font-family: 'Microsoft YaHei', 微軟雅黑; font-size: 12px;"/>更多課程請點(diǎn)擊:http://tenantprotectionservices.com/jigou/157342
昆山市科高人才技術(shù)培訓(xùn)中心 地址:昆山市南街17號科高培訓(xùn)中心
新部 地址:人民路49號新華書店5樓
集街分部 地址:集街300號6樓
高藝分部 地址:中華園衡山路8號
昆山職業(yè)技能培訓(xùn)|昆山職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校|昆山職業(yè)技能培訓(xùn)中心
課程評價(jià)
聚劃算