課程詳情
導(dǎo)語概要
平面設(shè)計(jì),也稱為視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),是以“視覺”作為溝通和表現(xiàn)的方式,透過多種方式來創(chuàng)造和結(jié)合符號(hào)、圖片和文字,借此作出用來傳達(dá)想法或訊息的視覺表現(xiàn)。平面設(shè)計(jì)師可能會(huì)利用字體排印、視覺藝術(shù)、版面(page layout)、電腦軟件等方面的專業(yè)技巧,來達(dá)成創(chuàng)作計(jì)劃的目的。平面設(shè)計(jì)通??芍钢谱鳎ㄔO(shè)計(jì))時(shí)的過程,以及較后完成的作品。通過平面設(shè)計(jì)培訓(xùn)后,能夠更加強(qiáng)化自身實(shí)力,從而贏在職場(chǎng)。
?
平面設(shè)計(jì)課程詳情
課程階段 ? |
課程內(nèi)容 ? |
預(yù)科 | 平面設(shè)計(jì)行業(yè)概況,平面設(shè)計(jì)行業(yè)前景! |
色彩基礎(chǔ) | 顏色模式、色彩在設(shè)計(jì)中的應(yīng)用(結(jié)合軟件與實(shí)例講解) |
Photoshop 圖像處理 | 圖片處理、圖像合成、文字效果、素材處理、濾鏡*; 動(dòng)畫效果,圖層、蒙版、通道等核心功能與應(yīng)用技巧。 |
矢量排版軟件 Illustrator 、 CorelDRAW 、 | llustrator :工具應(yīng)用、圖形繪制,漸變及網(wǎng)格、 顏色,畫稿上色,三維效果, 圖表的創(chuàng)建和編輯,混合、蒙版的使用,Logo、名片、宣傳頁等。 CorelDraw :基礎(chǔ)操作,圖形設(shè)計(jì)、字體設(shè)計(jì),圖文混排,目錄制作、 DM 單頁彩頁、單據(jù)表格、廣告設(shè)計(jì)、海報(bào)招貼、包裝等排版實(shí)例。 InDesign :頁面操作、主頁使用、版面對(duì)象布局的應(yīng)用、文本的編輯、 排版樣式的應(yīng)用、段落格式、表格應(yīng)用、書籍自動(dòng)目錄的編排與更新。 |
創(chuàng)意設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn) | 平面設(shè)計(jì)構(gòu)圖、創(chuàng)意設(shè)計(jì)表現(xiàn)手法(直接展示法、突出特征法、對(duì)比襯托法、合理夸張 法、以小見大法、運(yùn)用聯(lián)想法、借用比喻法、 以情托物法、富于幽默法)、創(chuàng)意廣告設(shè)計(jì)。 |
Logo/VI 設(shè)計(jì) | LOGO:定義、Logo 類型、基本因素、創(chuàng)意構(gòu)思、正稿制作、對(duì)比襯托法、合理夸張法、 以小見大法、運(yùn)用聯(lián)想法、借用比喻法、以情托物法、富于幽默法)、創(chuàng)意廣告設(shè)計(jì) |
版式/畫冊(cè)/包裝設(shè)計(jì) | 版式:版式設(shè)計(jì)的概念、視覺度、圖版率等,版式設(shè)計(jì)實(shí)例; 畫冊(cè):畫冊(cè)設(shè)計(jì)基本規(guī)律、元素主次關(guān)系、色塊的連續(xù)性承載性 與裝飾性、破圖的表現(xiàn)與塑形式; 包裝:包裝設(shè)計(jì)的概念、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、包裝視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)。 |
廣告策劃與印刷后期 | 色彩強(qiáng)化、色彩心理,行業(yè)廣告設(shè)計(jì)思路及設(shè)計(jì)技法、思維開發(fā)、策劃效果分析、廣告提案。印刷后期及印刷工藝。 |
崗前培訓(xùn) | 行業(yè)概況、職業(yè)生涯規(guī)劃,個(gè)人設(shè)計(jì)作品整理、個(gè)人簡歷制作優(yōu)化、制作個(gè)人作品集、個(gè)人展示,就業(yè)推薦! |
課程體系
-
海報(bào)設(shè)計(jì)
-
單頁設(shè)計(jì)
-
折頁設(shè)計(jì)
-
廣告物料
-
印刷工藝
-
字體設(shè)計(jì)
-
包裝設(shè)計(jì)
-
圖片精修
平面設(shè)計(jì)范疇有哪些
平面廣告設(shè)計(jì)
logo設(shè)計(jì)、廣告策劃
-
媒體廣告設(shè)計(jì)
海報(bào)設(shè)計(jì)、書籍設(shè)計(jì) -
包裝設(shè)計(jì)
VI設(shè)計(jì)、美工設(shè)計(jì) -
樣本設(shè)計(jì)
品牌策劃、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)
上課地址
蘇州東環(huán)路1500號(hào)創(chuàng)展大廈17樓1701(大潤發(fā)樓上)
蘇州東吳南路388號(hào)吳中商城5A寫字樓8樓803,805
蘇州市姑蘇區(qū)廣濟(jì)南路18號(hào)中盛艾美寫字樓10樓1001室
蘇州市吳江開平路2188號(hào)吾悅廣場(chǎng)3-023室
張家港市步行街36號(hào)2樓(商業(yè)大廈往西70米)
太倉市城廂鎮(zhèn)人民南路3號(hào)2樓(華旭大廈正對(duì)面)
常熟市鎖瀾南路79-83號(hào)
蘇州東吳南路388號(hào)吳中商城5A寫字樓8樓803,805
蘇州市姑蘇區(qū)廣濟(jì)南路18號(hào)中盛艾美寫字樓10樓1001室
蘇州市吳江開平路2188號(hào)吾悅廣場(chǎng)3-023室
張家港市步行街36號(hào)2樓(商業(yè)大廈往西70米)
太倉市城廂鎮(zhèn)人民南路3號(hào)2樓(華旭大廈正對(duì)面)
常熟市鎖瀾南路79-83號(hào)
課程評(píng)價(jià)
聚劃算