數(shù)學(xué)精品特優(yōu)基礎(chǔ)培訓(xùn)班(插班)
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界虹橋仙霞校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 新世界培訓(xùn) 五角場(chǎng)|南方商城|中山公園|南匯分部|寶山分部|虹橋仙霞|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
初二 2015年教學(xué)計(jì)劃 (數(shù)學(xué)) | ||||
課時(shí) | 課題 | 教學(xué)目標(biāo) | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|---|---|
課時(shí) | 二次根式與一元二次方程 | 復(fù)習(xí)鞏固相關(guān)知識(shí)點(diǎn) | 二次根式與一元二次方程 | |
第二課時(shí) | 函數(shù) | 復(fù)習(xí)鞏固相關(guān)知識(shí)點(diǎn) | 正反比例函數(shù) | |
第三課時(shí) | 三角形 | 復(fù)習(xí)鞏固相關(guān)知識(shí)點(diǎn) | 等腰、直角、全等三角形 | |
第四課時(shí) | 函數(shù)(1) | 掌握函數(shù)相關(guān)概念 | 函數(shù)定義、待定系數(shù)法、圖像性質(zhì) | |
第五課時(shí) | 函數(shù)(2) | 掌握函數(shù)的應(yīng)用 | 函數(shù)的圖表問(wèn)題 | |
第六課時(shí) | 函數(shù)(3) | 掌握函數(shù)與幾何的綜合 | 函數(shù)綜合題 | |
第七課時(shí) | 四邊形(1) | 掌握平行四邊形的定理 | 平行四邊形性質(zhì)與判定 | |
第八課時(shí) | 四邊形(2) | 掌握矩形的定理 | 矩形性質(zhì)與判定 | |
第九課時(shí) | 四邊形(3) | 掌握菱形的定理 | 菱形性質(zhì)與判定 | |
第十課時(shí) | 寒假學(xué)習(xí) | 卷 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算