數(shù)學(xué)精品特優(yōu)(插班)
授課機構(gòu) | 上海新世界虹橋仙霞校區(qū) |
上課地點 | 新世界培訓(xùn) 五角場|南方商城|中山公園|南匯分部|寶山分部|虹橋仙霞|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
高三 2015年教學(xué)計劃 (數(shù)學(xué)) | ||||
課時 | 課題 | 教學(xué)目標(biāo) | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|---|---|
課時 | 不等式綜合復(fù)習(xí) | 鞏固不等式的知識的理解,加強綜合應(yīng)用能力 | 解不等式,不等式與函數(shù)方程的關(guān)系 | |
第二課時 | 函數(shù)性質(zhì)的應(yīng)用一 | 加強函數(shù)的性質(zhì)的理解及應(yīng)用(奇偶性、單調(diào)性) | 函數(shù)的性質(zhì)應(yīng)用,冪、指、對數(shù)函數(shù) | |
第三課時 | 函數(shù)性質(zhì)的應(yīng)用二 | 加強函數(shù)的性質(zhì)的理解及應(yīng)用(周期性、對稱性),培養(yǎng)數(shù)形結(jié)合的能力。 | 函數(shù)周期性、對稱性、圖像 | |
第四課時 | 函數(shù)綜合應(yīng)用 | 理解函數(shù)零點的概念,理解方程不等式與函數(shù)的關(guān)系,會用函數(shù)方法研究方程、不等式。 | 函數(shù)零點、方程、不等式、函數(shù) | |
第五課時 | 三角比及解三角形 | 掌握三角恒等變換的方法,能熟練應(yīng)用正(余)弦定理解三角形 | 恒等變換、誘導(dǎo)公式正(余)弦定 | |
第六課時 | 三角函數(shù)及應(yīng)用 | 熟練應(yīng)用三角函數(shù)解決問題,培養(yǎng)數(shù)形結(jié)合的能力、轉(zhuǎn)化的思想 | 三角函數(shù)的圖像和性質(zhì) | |
第七課時 | 向量的綜合復(fù)習(xí) | 鞏固向量的知識的理解,加強綜合應(yīng)用能力、及數(shù)形結(jié)合能力的培養(yǎng) | 向量的概念、運算、平面向量的分解定理 | |
第八課時 | 等差數(shù)列復(fù)習(xí) | 加強數(shù)列概念、公式的理解及應(yīng)用,應(yīng)用函數(shù)的思想解決數(shù)列問題 | 數(shù)列的通項公式,求和公式值等 | |
第九課時 | 等比數(shù)列復(fù)習(xí) | 加強等比數(shù)列概念、公式的理解及應(yīng)用,應(yīng)用函數(shù)的思想解決數(shù)列問題,培養(yǎng)類比方法學(xué)習(xí)的能力 | 數(shù)列的通項公式,求和公式值等 | |
第十課時 | 等差等比數(shù)列的綜合 | 培養(yǎng)綜合應(yīng)用能力 | 等差、等比數(shù)列、子數(shù)列的研究 |
課程評價
聚劃算