CFRM(注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)光盤全景班
授課機(jī)構(gòu) | 金程教育上海徐匯校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
光盤學(xué)習(xí)班課程表 | |||||||||||||||||||||||
階段 CFRM基礎(chǔ)課程 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)I(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn)(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)下的財(cái)務(wù)報(bào)表分析(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) |
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) |
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)部控制(占5)1天 | |||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 之內(nèi)部控制 |
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 之內(nèi)部控制 | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)II(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
第二階段 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)報(bào)表/內(nèi)部控制 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
聲明條款:由于不可抗力,金程教育保留更改此課程表的權(quán)利,但任何調(diào)整均將會(huì)通知相關(guān)學(xué)員. | |||||||||||||||||||||||
|
更多CFRM(注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)光盤全景班
詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:http://sh.pxto.com.cn/JiGou/5173200bd0f6507f.html
課程評(píng)價(jià)
聚劃算