CFRM(注冊金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)在線學(xué)習(xí)班
授課機(jī)構(gòu) | 上海金程教育楊浦校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海金程教育 楊浦區(qū)|徐匯區(qū)|浦東新區(qū)|松江區(qū)文匯路|詳細(xì)地圖 |
成交/評價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
數(shù)量分析(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 數(shù)量分析 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)I(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn)(占10)2天 | |||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)下的財(cái)務(wù)報(bào)表分析(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析部分) | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)部控制(占5)1天 | |||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 之內(nèi)部控制 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 之內(nèi)部控制 | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)II(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)(占15)2天 | |||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
第二階段 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量分析 | 風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理 | ||||||||||||||||||||||
市場風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | 信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 | ||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)報(bào)表/內(nèi)部控制 | 操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||||||||||||||||||
聲明條款:由于不可抗力,金程教育保留更改此課程表的權(quán)利,但任何調(diào)整均將會通知相關(guān)學(xué)員. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
上課形式 | 基礎(chǔ)課程:網(wǎng)絡(luò)形式 課程:網(wǎng)絡(luò)形式 |
課程評價(jià)
聚劃算