文獻(xiàn)下載
注意缺陷多動(dòng)障礙的腦電生物反饋治療
授課機(jī)構(gòu) | 下城區(qū)競(jìng)思教育中小學(xué)生注意力訓(xùn)練 |
上課地點(diǎn) | 江干區(qū)新塘路59號(hào)2樓(近鳳起東路)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0571-88051537 |
|
課程詳情
部分中文相關(guān)論文
發(fā)表年月 | 刊物 | 標(biāo)題 | 下載 |
---|---|---|---|
2001.3 | 中華精神科雜志 | 腦電反饋治療兒童注意缺陷多動(dòng)障礙的對(duì)照研究 | |
2002.3 | 北京生物醫(yī)學(xué)工程 | 神經(jīng)生物反饋治療ADHD的歷史和展望 | |
2002.4 | 中國(guó)當(dāng)代兒科雜志 | 兒童多動(dòng)癥神經(jīng)反饋治療研究進(jìn)展 | |
2003.10 | 中國(guó)兒童保健雜志 | 腦電生物反饋治療注意缺陷多動(dòng)障礙兒童療效分析 | |
2003.10 | 中國(guó)兒童保健雜志 | 注意缺陷多動(dòng)障礙的腦電生物反饋治療 | |
2003.2 | 中國(guó)行為醫(yī)學(xué)科學(xué) | 腦電反饋治療注意缺陷多動(dòng)障礙兒童的有效性分析 | |
2003.4 | 江西醫(yī)學(xué)報(bào) | 腦電反饋治療兒童注意缺陷多動(dòng)障礙的療效初探 | |
2003.9 | 中國(guó)臨床康復(fù) | 應(yīng)用腦電生物反饋儀診斷和治療兒童注意力缺陷和多動(dòng)癥 | |
2004.6 | 中國(guó)臨床康復(fù) | 腦電反饋治療兒童注意缺陷多動(dòng)障礙的療效 | |
2005.2 | 中國(guó)臨床康復(fù) | 腦電診斷及腦電生物反饋治療對(duì)注意缺陷多動(dòng)障礙患兒的作用 | |
2006.1 | 中國(guó)實(shí)用護(hù)理雜志 | 腦電生物反饋治療小兒多動(dòng)癥的評(píng)價(jià)與護(hù)理 | |
2006.3 | 醫(yī)學(xué)研究生學(xué)報(bào) | 腦電生物反饋對(duì)診斷的治療兒童注意缺陷多動(dòng)障礙的臨床探討 | |
2006.3 | 中國(guó)康復(fù)理論與實(shí)踐 | 腦電生物反饋治療注意缺陷多動(dòng)障礙兒童的臨床分析 | |
2006.6 | 中國(guó)兒童保健雜志 | 腦電生物反饋治療注意缺陷多動(dòng)障礙兒童130例療效分析 | |
2007.1 | 醫(yī)藥論壇雜志 | 腦電生物反饋治療兒童注意缺陷多動(dòng)障礙的跟蹤研究 | |
2008.2 | 醫(yī)學(xué)研究生學(xué)報(bào) | 兒童注意缺陷多動(dòng)障礙腦電生物反饋治療后心理行為干預(yù)的作用 | |
2008.3 | 長(zhǎng)江學(xué)報(bào) | 腦電生物反饋治療兒童注意缺陷多動(dòng)障礙46例 | |
2009.8 | 寧夏醫(yī)科學(xué)報(bào) | 腦電生物反饋儀和治療兒童多動(dòng)癥的臨床分析 | |
2010.1 | 護(hù)理實(shí)踐與研究 | 腦電生物反饋療法干預(yù)高三學(xué)生焦慮評(píng)價(jià) | |
2010.2 | 寧夏醫(yī)科學(xué)報(bào) | 腦電生物反饋治療生網(wǎng)絡(luò)成癮的觀察 | |
2010.4 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)報(bào) | 腦電生物反饋輔助治療廣泛性焦慮的臨床觀察 | |
2010.4 | 贛南醫(yī)學(xué)報(bào) | 腦電生物反饋療法治療焦慮癥臨床研究 |
部分英文相關(guān)論文
發(fā)表年月 | 刊物 | 標(biāo)題 | 下載 |
---|---|---|---|
2001.3 | Neuropsychology | The Development of a Quantitative Electroencephalographic Scanning Process for ADHD | |
2002.7 | Psychopharmacology | Effects of stimulant medications on the EEG of children with attention-deficit/hyperactivity disorder | |
2002.12 | Applied Psychophysiology and Biofeedback | The Effects of Stimulant Therapy, EEG Biofeedback, and Parenting Style on the Primary Symptoms of ADHD | |
2002.3 | Neuropsycho Pharmacology | Persistent QEEG Abnormality in Crack Cocaine Users at 6 Months of Drug Abstinence | |
2002.9 | Clinical Neurophysiology | A Review of electrophysiology in ADHD | |
2003.2 | Psychosomatic Medicine | Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation | |
2004.6 | Clinical Neurophysiology | Frontal midline theta and the error-related negativity: neurophysiological mechanisms of action regulation | |
2004.9 | International Journal of Psychophysiology | Spontaneous alpha peak frequency predicts working memory performance across the age span | |
2005.11 | Psychological Bulletin | Psychobiology of Altered States of Consciousness | |
2007.2 | Alternative Medicine Review | EEG Biofeedback in the Treatment of ADHD | |
2007.4 | Pediatrics | Self-regulation of Slow Cortical Potentials: A New Treatment for Children With ADHD | |
2007.5 | Psychiatry Research | Comparison of a standard psychiatric evaluation to rating | |
2009.5 | Nature Reviews | How do you feel ? now? The anterior insula and human awareness | |
2009.7 | Behavioural Brain Research | The functional neuroanatomy of depression: Distinct roles for ventromedial and dorsolateral prefrontal cortex | |
2010.1 | Clinical Neurophysiology | Resting-state EEG gamma activity in children with Attention-DeficitHyperactivity Disorder | |
2010.8 | Bio Psychiatry | Functional Disconnection of Frontal Cortex and Visual Cortex in Attention-DeficitHyperactivity Disorder |
機(jī)構(gòu)相關(guān)課程查看更多 >
熱文推薦
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10