高二數(shù)學(xué)同步輔導(dǎo)
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海市長(zhǎng)寧路855號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
高二數(shù)學(xué)同步輔導(dǎo)
招生對(duì)象:以市、區(qū)生為主,其它學(xué)校學(xué)生根據(jù)自己要求選讀
學(xué)習(xí)地點(diǎn):八佰伴 徐匯亞都 新閘路
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
高二 2014年寒假班教學(xué)計(jì)劃 (數(shù)學(xué)) | ||||
課時(shí) | 課題 | 教學(xué)目標(biāo) | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|---|---|
課時(shí) | 數(shù)列復(fù)習(xí) | 鞏固數(shù)列的知識(shí),加強(qiáng)綜合應(yīng)用能力 | 數(shù)列綜合練習(xí) | |
第二課時(shí) | 向量復(fù)習(xí) | 鞏固向量的知識(shí),加強(qiáng)綜合應(yīng)用能力 | 向量綜合練習(xí) | |
第三課時(shí) | 11.1直線的方程 | 掌握直線的點(diǎn)方向式方程、點(diǎn)法向式方程及方向向量與法向量的關(guān)系及應(yīng)用 | 直線的點(diǎn)方向式方程、點(diǎn)法向式方程推導(dǎo)、直線方程的應(yīng)用 | |
第四課時(shí) | 11.2直線的傾斜角和斜率 | 理解直線的傾斜角、掌握斜率公式、直線的點(diǎn)方向式方程及方程的應(yīng)用 | 直線的傾斜角定義、斜率定義、點(diǎn)方向式方程的推導(dǎo)及應(yīng)用、一般式方程的理解及形式 | |
第五課時(shí) | 11.3兩條直線的位置關(guān)系 | 掌握兩條直線的相交、平行、重合的判定方法,初步理解用方程來分析幾何位置關(guān)系的應(yīng)用 | 位置關(guān)系的推導(dǎo)及應(yīng)用 | |
第六課時(shí) | 11.3兩條直線的夾角 | 掌握夾角公式及應(yīng)用 | 夾角公式的推導(dǎo)及應(yīng)用 | |
第七課時(shí) | 11.4點(diǎn)到直線的距離 | 初步體會(huì)用向量來解決幾何問題,掌握點(diǎn)到直線距離公式及應(yīng)用 | 點(diǎn)到直線距離公式推導(dǎo)及應(yīng)用 | |
第八課時(shí) | 鞏固練習(xí) | 加強(qiáng)鞏固前段學(xué)習(xí)公式理解及應(yīng)用 | 綜合練習(xí) | |
第九課時(shí) | 12.1曲線和方程 | 掌握曲線方程概念、掌握直譯法求曲線方程、掌握曲線交點(diǎn)的求法 | 曲線方程的概念、直譯法、交點(diǎn)的求法 | |
第十課時(shí) | 12.2圓的方程 | 掌握?qǐng)A的標(biāo)準(zhǔn)方程及其推導(dǎo)、圓方程的應(yīng)用 | 圓標(biāo)準(zhǔn)方程推導(dǎo)、應(yīng)用 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算