上師大《人力資源管理》專本套讀
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海市長(zhǎng)寧路855號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
上師大《人力資源管理》專本套讀
招生對(duì)象:不受性別、年齡、民族、戶口和學(xué)歷程度限制,徹底掃除沒(méi)有本科文憑的困惑
主考:上海師范
學(xué)習(xí)地點(diǎn):五角場(chǎng) 福州路 世紀(jì)大道 徐匯亞都
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
人力資源管理(本科課程)科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(yǔ)(二) | 14 | 英語(yǔ)自學(xué)教程(上下冊(cè)) | |
4 | /td> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | |
5 | /td> | 組織行為 | 4 | 勞動(dòng)和社會(huì)法 | |
6 | /td> | 人力資源管理(二) | 4 | 人力資源管理 | |
7 | /td> | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
8 | /td> | 招聘管理 | 4 | 員工招聘與甄選 | |
9 | /td> | 績(jī)效管理 | 4 | 績(jī)效考核與管理 | |
10 | /td> | 人事人才政策與管理實(shí)務(wù) | 4 | 人事規(guī)劃與實(shí)務(wù) | |
11 | /td> | 人才資源優(yōu)化策略 | 6 | 現(xiàn)代理才方略與HR | |
12 | /td> | 勞動(dòng)政策分析 | 5 | 勞動(dòng)政策與分析 | |
13 | /td> | 人力資源管理法律基礎(chǔ) | 5 | 法律基礎(chǔ)與HR | |
14 | /td> | 薪酬管理 | 6 | 薪酬設(shè)計(jì)與實(shí)施 | |
15 | /td> | 工作分析 | 4 | 工作分析與應(yīng)用 | |
16 | /td> | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 6 | 員工培訓(xùn)與發(fā)展 | |
17 | /td> | 檔案管理學(xué) | 6 | 檔案管理學(xué) | 換考英語(yǔ)(二)的選考課程,不得少于14學(xué)分 |
18 | /td> | 社會(huì)研究方法 | 4 | 社會(huì)研究方法 | |
19 | /td> | 人才中介職業(yè)規(guī)范 | 5 | 人力資源服務(wù)與咨詢 | |
20 | /td> | 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 | 5 | 企業(yè)戰(zhàn)略與HR規(guī)劃 | |
21 | /td> | 人力資源管理畢業(yè)論文 | |||
總學(xué)分 | 81 | 16門課程 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算