工技大《銷售管理》本科
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海市長寧路855號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
工技大《銷售管理》本科
招生對(duì)象:不受性別、年齡、民族、戶口程度限制,??苹蛲纫陨蠈W(xué)歷
主考:上海工程技術(shù)
學(xué)習(xí)地點(diǎn):人廣總?!∥褰菆觥≈猩焦珗@ 福州路 嘉定羅賓森 徐匯亞都 東昌路
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
銷售管理本科科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語自學(xué)教程(上下冊(cè)) | |
4 | /td> | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 4 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | |
5 | /td> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | |
含上機(jī)考核(1學(xué)分 | |||||
6 | /td> | 市場調(diào)研與銷售預(yù)測(cè) | 4 | 市場調(diào)研與銷售預(yù)測(cè) | |
7 | /td> | 銷售渠道管理 | 4 | 銷售渠道管理 | 銷售經(jīng)理課程 |
8 | /td> | 銷售客戶管理 | 2 | 銷售客戶管理 | |
9 | /td> | 銷售客戶管理(實(shí)踐) | 2 | ||
10 | /td> | 組織間銷售 | 4 | 組織間銷售 | 任選5門、不少于26學(xué)分 |
11 | /td> | 組織間銷售(實(shí)踐) | 4 | 銷售總監(jiān) | |
12 | /td> | 銷售團(tuán)隊(duì)管理 | 6 | 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理 | |
13 | /td> | 銷售風(fēng)險(xiǎn)管理 | 4 | 銷售風(fēng)險(xiǎn)管理 | 銷售總監(jiān) |
14 | /td> | 銷售風(fēng)險(xiǎn)管理(實(shí)踐) | 2 | ||
15 | /td> | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 6 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | |
16 | /td> | 貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | 貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | |
17 | /td> | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 外語加考課程 |
18 | /td> | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | |
19 | /td> | 廣告學(xué)(一) | 4 | 中國廣告學(xué) | |
20 | /td> | 銷售管理畢業(yè)論文 | 3 | ||
總學(xué)分 | 70 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算