工技大《勞動(dòng)與社會(huì)》本科
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海市長(zhǎng)寧路855號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
工技大《勞動(dòng)與社會(huì)》本科
招生對(duì)象:不受性別、年齡、民族、戶口程度限制,??苹蛲纫陨蠈W(xué)歷
主考:上海工程技術(shù)
學(xué)習(xí)地點(diǎn):人廣總?!∥褰菆?chǎng) 中山公園 莘莊龍之夢(mèng) 徐匯圣愛 嘉定羅賓森 普陀西宮 日月光
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
勞動(dòng)和社會(huì)本科科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(yǔ)(二) | 14 | 英語(yǔ)自學(xué)教程(上下冊(cè)) | |
4 | /td> | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 含實(shí)踐( 2學(xué)分 |
5 | /td> | 勞動(dòng)和社會(huì)法 | 8 | 勞動(dòng)和社會(huì)法 | |
6 | /td> | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
7 | /td> | 人力資源管理(一) | 6 | 人力資源管理(一) | |
8 | /td> | 勞動(dòng)關(guān)系學(xué) | 8 | 勞動(dòng)關(guān)系學(xué) | |
9 | /td> | 社會(huì)比較 | 8 | 社會(huì)比較 | |
10 | /td> | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理與監(jiān)督 | 8 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理與監(jiān)督 | |
11 | /td> | 公共管理 | 8 | 公共管理 | 為英語(yǔ)(二)需加考課程 |
12 | /td> | 社會(huì)學(xué)概論 | 6 | 社會(huì)學(xué)概論 | |
13 | /td> | 勞動(dòng)和社會(huì)畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
總學(xué)分 | 70 | 10門課程以上 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算