FRM一級上海“暑假1期班&復旦班”招生
授課機構 | 金程教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 張楊路601號華誠大廈|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
FRM一級上海“暑假1期班&復旦班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:30-4:30 |
前導學習課程(復旦集中面授&視頻學習) | ||||
24 | 六 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理概述 | |
07 | 六 | 金融英語 | 金融英語 | |
14 | 六 | 數(shù)量前導 | 數(shù)量前導 | |
21 | 六 | 金融市場概述 | 金融市場概述 | |
基礎學習課程&YY直播(復旦校區(qū)集中面授) | ||||
15 | 二 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎 | |
16 | 三 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
15 | 二 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
16 | 三 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
視頻 | 視頻 | YY直播串講之風險管理基礎 | YY直播串講之風險管理基礎 | |
17 | 四 | 定量分析 | 定量分析 | |
18 | 五 | 定量分析 | 定量分析 | |
17 | 四 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
18 | 五 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
24 | 四 | YY直播串講之定量分析 | YY直播串講之定量分析 | |
19 | 六 | 階段(風險&定量部分) | 階段講解(風險&定量部分) | |
20 | 日 | 休息 | 休息 | |
21 | 一 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
22 | 二 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
21 | 一 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
22 | 二 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
23 | 三 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
24 | 四 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
23 | 三 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
24 | 四 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
25 | 五 | 階段(金融市場&估值部分) | 階段講解(金融市場&估值部分) | |
26 | 六 | 基礎 | 串講 | |
26 | 六 | 晚自習串講 | 晚自習串講 | |
07 | 四 | YY直播串講之金融市場與產品 | YY直播串講之金融市場與產品 | |
21 | 四 | YY直播串講之估值與風險模型 | YY直播串講之估值與風險模型 | |
學習課程&YY直播(復旦周末面授&視頻學習) | ||||
06 | 六 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
07 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
11 | 四 | YY直播串講之風險管理基礎&定量分析 | YY直播串講之風險管理基礎&定量分析 | |
20 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品 | |
21 | 日 | 金融市場與產品 | 估值與風險模型 | |
27 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型 | |
25 | 四 | YY直播串講之金融市場&估值模型 | YY直播串講之金融市場&估值模型 | |
串講課程(復旦周末面授&視頻學習) | ||||
05 | 日 | 一 | 串講一 | |
06 | 一 | 串講一 | 二級一 | |
12 | 日 | 一 | 串講一 | |
18 | 六 | 串講一 | 二級一 | |
百題預測課程(復旦周末面授&視頻學習) | ||||
25 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
26 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
增值服務(復旦周末面授&視頻學習) | ||||
持續(xù) | 一周 | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
08 | 六 | 沖關串講(現(xiàn)場、YY) | 現(xiàn)場答疑 | |
聲明條款: | ||||
| ||||
FRM一級上?!笆罴?期班&交大班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
前導學習課程(復旦集中面授&視頻學習) | ||||
24 | 六 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理概述 | |
07 | 六 | 金融英語 | 金融英語 | |
14 | 六 | 數(shù)量前導 | 數(shù)量前導 | |
21 | 六 | 金融市場概述 | 金融市場概述 | |
基礎學習課程&YY直播(復旦校區(qū)集中面授) | ||||
15 | 二 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎 | |
16 | 三 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
15 | 二 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
16 | 三 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
視頻 | 視頻 | YY直播串講之風險管理基礎 | YY直播串講之風險管理基礎 | |
17 | 四 | 定量分析 | 定量分析 | |
18 | 五 | 定量分析 | 定量分析 | |
17 | 四 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
18 | 五 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
24 | 四 | YY直播串講之定量分析 | YY直播串講之定量分析 | |
19 | 六 | 階段(風險&定量部分) | 階段講解(風險&定量部分) | |
20 | 日 | 休息 | 休息 | |
21 | 一 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
22 | 二 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
21 | 一 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
22 | 二 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
23 | 三 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
24 | 四 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
23 | 三 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
24 | 四 | 晚自習習題練習 | 晚自習習題練習 | |
25 | 五 | 階段(金融市場&估值部分) | 階段講解(金融市場&估值部分) | |
26 | 六 | 基礎 | 串講 | |
26 | 六 | 晚自習串講 | 晚自習串講 | |
07 | 四 | YY直播串講之金融市場與產品 | YY直播串講之金融市場與產品 | |
21 | 四 | YY直播串講之估值與風險模型 | YY直播串講之估值與風險模型 | |
學習課程&YY直播(交大周末面授&視頻學習) | ||||
30 | 六 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
31 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
11 | 四 | YY直播串講之風險管理基礎&定量分析 | YY直播串講之風險管理基礎&定量分析 | |
13 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品 | |
14 | 日 | 金融市場與產品 | 估值與風險模型 | |
20 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型 | |
25 | 四 | YY直播串講之金融市場&估值模型 | YY直播串講之金融市場&估值模型 | |
串講課程(交大周末面授&視頻學習) | ||||
05 | 日 | 一 | 串講一 | |
06 | 一 | 串講一 | 二級一 | |
12 | 日 | 一 | 串講一 | |
18 | 六 | 串講一 | 二級一 | |
百題預測課程(交大周末面授&視頻學習) | ||||
25 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
26 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
增值服務(交大周末面授&視頻學習) | ||||
持續(xù) | 一周 | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
08 | 六 | 沖關串講(現(xiàn)場、YY) | 現(xiàn)場答疑 | |
聲明條款: |