FRM二級精講全景套餐班
授課機構(gòu) | 金程教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 張楊路601號華誠大廈|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
FRM二級上海復(fù)旦校區(qū)“精講全景套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎(chǔ)學(xué)習(xí)課程 | ||||
11 | 六 | 市場風(fēng)險測量和管理 | 市場風(fēng)險測量和管理 | |
12 | 日 | 市場風(fēng)險測量和管理 | 市場風(fēng)險測量和管理 | |
18 | 六 | 信用風(fēng)險測量與管理 | 信用風(fēng)險測量與管理 | |
19 | 日 | 信用風(fēng)險測量與管理 | 信用風(fēng)險測量與管理 | |
25 | 視頻 | 階段與解析(市場&信用) | 階段與解析(市場&信用) | |
15 | 六 | 投資組合風(fēng)險管理 | 投資組合風(fēng)險管理 | |
16 | 日 | 投資組合風(fēng)險管理 | 投資組合風(fēng)險管理 | |
01 | 六 | 操作風(fēng)險測量與管理 | 操作風(fēng)險測量與管理 | |
02 | 日 | 操作風(fēng)險測量與管理 | 操作風(fēng)險測量與管理 | |
15 | 六 | 巴塞爾 | 巴塞爾 | |
16 | 日 | 當(dāng)前金融市場風(fēng)險案例分析 | 當(dāng)前金融市場風(fēng)險案例分析 | |
22 | 視頻 | 階段與解析(投資&操作) | 階段與解析(投資&操作) | |
學(xué)習(xí)課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
22 | 六 | 市場風(fēng)險測量和管理 | 市場風(fēng)險測量和管理 | |
23 | 日 | 信用風(fēng)險測量與管理 | 信用風(fēng)險測量與管理 | |
06 | 日 | 操作風(fēng)險測量與管理 | 操作風(fēng)險測量與管理 | |
07 | 一 | 巴塞爾 | 當(dāng)前金融市場風(fēng)險案例分析 | |
串講課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
12 | 六 | 一 | 一 | |
13 | 日 | 串講一 | 串講一 | |
19 | 六 | 二 | 二 | |
20 | 日 | 串講二 | 串講二 | |
百題預(yù)測課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
02 | 五 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
03 | 六 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
10 | 六 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
增值服務(wù) | ||||
持續(xù) | 一周 | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
11 | 日 | 沖關(guān)串講(現(xiàn)場、YY) | 現(xiàn)場答疑 | |
聲明條款: |
FRM二級上海交大校區(qū)“精講全景套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎(chǔ)學(xué)習(xí)課程 | ||||
04 | 六 | 市場風(fēng)險測量和管理 | 市場風(fēng)險測量和管理 | |
05 | 日 | 市場風(fēng)險測量和管理 | 市場風(fēng)險測量和管理 | |
18 | 六 | 信用風(fēng)險測量與管理 | 信用風(fēng)險測量與管理 | |
19 | 日 | 信用風(fēng)險測量與管理 | 信用風(fēng)險測量與管理 | |
25 | 視頻 | 階段與解析(市場&信用) | 階段與解析(市場&信用) | |
15 | 六 | 投資組合風(fēng)險管理 | 投資組合風(fēng)險管理 | |
16 | 日 | 投資組合風(fēng)險管理 | 投資組合風(fēng)險管理 | |
01 | 六 | 操作風(fēng)險測量與管理 | 操作風(fēng)險測量與管理 | |
02 | 日 | 操作風(fēng)險測量與管理 | 操作風(fēng)險測量與管理 | |
08 | 六 | 巴塞爾 | 巴塞爾 | |
09 | 日 | 當(dāng)前金融市場風(fēng)險案例分析 | 當(dāng)前金融市場風(fēng)險案例分析 | |
22 | 視頻 | 階段與解析(投資&操作) | 階段與解析(投資&操作) | |
學(xué)習(xí)課程 | ||||
22 | 六 | 市場風(fēng)險測量和管理 | 市場風(fēng)險測量和管理 | |
23 | 日 | 信用風(fēng)險測量與管理 | 信用風(fēng)險測量與管理 | |
06 | 日 | 操作風(fēng)險測量與管理 | 操作風(fēng)險測量與管理 | |
07 | 一 | 巴塞爾 | 當(dāng)前金融市場風(fēng)險案例分析 | |
串講課程 | ||||
12 | 六 | 一 | 一 | |
13 | 日 | 串講一 | 串講一 | |
19 | 六 | 二 | 二 | |
20 | 日 | 串講二 | 串講二 | |
百題預(yù)測課程 | ||||
02 | 五 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
03 | 六 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
10 | 六 | 百題預(yù)測 | 百題預(yù)測 | |
增值服務(wù) | ||||
持續(xù) | 一周 | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現(xiàn)場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
11 | 日 | 沖關(guān)串講(現(xiàn)場、YY) | 現(xiàn)場答疑 | |
聲明條款: |