FRM一級基礎套餐班
授課機構 | 金程教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 張楊路601號華誠大廈|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
FRM一級上海浦東校區(qū)“基礎套餐班&復旦班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎學習課程 | ||||
22 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
25 | 視頻 | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | |
01 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
02 | 日 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
08 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
09 | 日 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
15 | 視頻 | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | |
15 | 自測 | 在線 | 在線 | |
16 | 視頻 | 在線答疑 | 在線答疑 | |
串講課程(合并至復旦校區(qū)) | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串講一 | 串講一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串講二 | 串講二 | |
百題預測課程(合并至復旦校區(qū)) | ||||
26 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
27 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
聲明條款: | ||||
在線報班 點擊查看優(yōu)惠政策 | ||||
FRM一級上海浦東校區(qū)“基礎套餐班&交大班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎學習課程&YY直播 | ||||
15 | 六 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎 | |
16 | 日 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
22 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
25 | 視頻 | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | |
01 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
02 | 日 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
08 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
09 | 日 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
15 | 視頻 | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | |
15 | 自測 | 在線 | 在線 | |
16 | 視頻 | 在線答疑 | 在線答疑 | |
串講課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串講一 | 串講一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串講二 | 串講二 | |
百題預測課程(合并至交大校區(qū)) | ||||
26 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
27 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
聲明條款: |
FRM一級上海復旦校區(qū)“基礎套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎學習課程 | ||||
21 | 六 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎 | |
22 | 日 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
04 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
05 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
12 | 視頻 | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | |
22 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
23 | 日 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
08 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
09 | 日 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
15 | 視頻 | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | |
15 | 自測 | 在線 | 在線 | |
16 | 視頻 | 在線答疑 | 在線答疑 | |
串講課程 | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串講一 | 串講一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串講二 | 串講二 | |
百題預測課程 | ||||
26 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
27 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
聲明條款: |
FRM一級上海徐匯校區(qū)“基礎套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎學習課程 | ||||
14 | 六 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎 | |
15 | 日 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
30 | 一 | 定量分析 | 定量分析 | |
31 | 二 | 定量分析 | 定量分析 | |
04 | 視頻 | 在線習題解析,(風險管理及定量部分) | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | |
11 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
12 | 日 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
22 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
23 | 日 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
01 | 視頻 | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | |
08 | 自測 | 在線 | 在線 | |
09 | 視頻 | 在線答疑 | 在線答疑 | |
串講課程 | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串講一 | 串講一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串講二 | 串講二 | |
百題預測課程 | ||||
26 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
27 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
聲明條款: |