應(yīng)技大《會展管理》本科
授課機(jī)構(gòu) | 新世界教育浦東校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 浦東新區(qū)張楊路579號|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
應(yīng)技大《會展管理》本科
招生對象:不受性別、年齡、民族、戶口程度限制,專科或同等以上學(xué)歷
主考學(xué)院:上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院
學(xué)習(xí)地點(diǎn):五角場 中山公園 八佰伴 莘莊龍之夢 福州路 徐匯圣愛 寶山共康 嘉定羅賓森
會展管理本科科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學(xué)教程 | |
4 | /td> | 會展企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 6 | ||
5 | /td> | 會議酒店管理 | 6 | ||
6 | /td> | 會展客戶關(guān)系管理 | 2 | ||
/td> | 會展客戶關(guān)系管理(實(shí)踐) | 2 | |||
7 | /td> | 會展管理信息系統(tǒng) | 6 | 會展管理信息系統(tǒng) | |
/td> | 會展管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 4 | 無教材 | ||
8 | /td> | 人力資源管理(三) | 5 | ||
9 | /td> | 會展項目管理 | 5 | 會展項目管理 | |
10 | /td> | 會議運(yùn)營管理 | 5 | 會議運(yùn)營管理 | |
11 | /td> | 會展場館經(jīng)營與管理 | 6 | 會展場館經(jīng)營與管理 | |
12 | /td> | 會展管理綜合技能考核(二) | 6 | ||
/td> | 會展管理畢業(yè)論文 | 不計學(xué)分 | |||
總學(xué)分 | 73 | ||||
1 | /td> | 會展心理學(xué) | 6 | 英語(二)的加考課程 | |
2 | /td> | 會展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 會展經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)務(wù) | |
3 | /td> | 會展?fàn)I銷 | 5 |
課程評價
聚劃算