課程詳情
序 號 | 專 業(yè) | 院(系) |
---|---|---|
1 | 建筑學 | 建筑學院 |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
3 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
4 | 土木工程 | 土木水利學院 |
5 | 工程管理 | |
6 | 水利水電工程 | |
7 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境學院 |
8 | 給排水科學與工程 | |
9 | 機械工程 | 機械工程學院 |
10 | 測控技術(shù)與儀器 | |
11 | 微機電系統(tǒng)工程 | |
12 | 車輛工程 | |
13 | 工業(yè)工程 | |
14 | 能源與動力工程 | 機械工程學院 |
能源與動力工程 | 航天航空學院 | |
15 | 工程力學 | 航天航空學院 |
工程力學(錢學森力學班) | ||
16 | 航空航天工程 | |
17 | 電氣工程及其自動化 | 電機工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 |
18 | 電子信息科學與技術(shù) | 信息科學技術(shù)學院 |
19 | 電子信息工程 | |
20 | 電子科學與技術(shù) | |
21 | 微電子科學與工程 | |
22 | 自動化 | |
23 | 軟件工程 | |
24 | 計算機科學與技術(shù) | 信息科學技術(shù)學院 |
計算機科學與技術(shù)(計算機科學實驗班) | 交叉信息研究院 | |
25 | 工程物理 | 工程物理系 |
26 | 核工程與核技術(shù) | |
27 | 子材料與工程 | 化學工程系 |
28 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | |
29 | 材料科學與工程 | 材料學院 |
30 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 理學院 |
31 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | |
32 | 信息與計算科學 | |
33 | 物理學 | |
34 | 應(yīng)用物理學 | |
35 | 化 學 | |
36 | 化學生物學 | |
37 | 生物科學 | 生命學院 |
38 | 生物技術(shù) | |
39 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟管理學院 |
40 | 會計學 | |
41 | 金融學 | |
42 | 經(jīng)濟與金融 | |
43 | 工商管理 | |
44 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟管理學院 |
經(jīng)濟學 | 社會科學學院 | |
45 | 社會學 | 社會科學學院 |
46 | 政治 | |
47 | 心理學 | |
48 | 哲 學 | 人文學院 |
49 | 歷史學 | |
50 | 漢語言文學 | |
51 | 英 語 | |
52 | 日 語 | |
53 | 法 學 | 法學院 |
54 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 |
55 | 廣告學 | 美術(shù)學院 |
56 | 藝術(shù)史論 | |
57 | 動 畫 |
更多優(yōu)惠課程請撥打免費熱線: /p>
更多優(yōu)惠課程請登錄: http://tj.pxto.com.cn/JiGou/eddea0bff80a2094.html
課程評價
聚劃算