課程詳情
蘇州事業(yè)單位培訓(xùn),中政教育已成為培養(yǎng)公職類的"黃埔軍校",是江蘇省乃至公職類培訓(xùn)品牌,是公職類的!
西湖街道公開招聘工作人員面試工作現(xiàn)已結(jié)束。根據(jù)招聘簡章規(guī)定,面試為100分,合格線為60分,面試不合格者不計(jì)算綜合。綜合按筆試占40%、面試占60%的比例計(jì)算。筆試、面試和綜合均保留兩位小數(shù)。 中政教育現(xiàn)將本次的面試及綜合公告如下: | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性 別 | 崗位名稱 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 | 面試 | 綜合 | 備注 |
1 | 蔣娜 | 女 | 辦公室文秘 | *****/span> | /span> | 73 | 81.6 | 78.16 | |
2 | 項(xiàng)珍 | 女 | 辦公室文秘 | *****/span> | /span> | 76 | 74 | 74.8 | |
3 | 鄭婷 | 女 | 辦公室文秘 | *****/span> | /span> | 74 | 74.4 | 74.24 | |
4 | 許虹 | 女 | 辦公室文秘 | *****/span> | /span> | 78 | 70.2 | 73.32 | |
5 | 朱奕暉 | 女 | 辦公室文秘 | *****/span> | /span> | 72 | 70.4 | 71.04 | |
6 | 陳睿 | 男 | 辦公室文秘 | *****/span> | /span> | 72 | 70.2 | 70.92 | |
7 | 陳杰 | 男 | 黨群工作科人武干事 | *****/span> | /span> | 76 | 76.6 | 76.36 | |
8 | 蔣健 | 男 | 黨群工作科人武干事 | *****/span> | /span> | 76 | 68.6 | 71.56 | |
9 | 呂國俊 | 男 | 黨群工作科人武干事 | *****/span> | /span> | 74 | 69.8 | 71.48 | |
10 | 張慶 | 男 | 黨群工作科人武干事 | *****/span> | /span> | 80 | 0 | 缺考 | |
11 | 宣逸康 | 男 | 黨群工作科人武干事 | *****/span> | /span> | 77 | 0 | 缺考 | |
12 | 楊征 | 男 | 黨群工作科紀(jì)檢干事 | *****/span> | /span> | 78 | 79.8 | 79.08 | |
13 | 嚴(yán)磊 | 男 | 黨群工作科紀(jì)檢干事 | *****/span> | /span> | 76 | 78.6 | 77.56 | |
14 | 沈余 | 女 | 黨群工作科紀(jì)檢干事 | *****/span> | /span> | 74 | 76.8 | 75.68 | |
15 | 邵菲菲 | 女 | 黨群工作科紀(jì)檢干事 | ***** | /span> | 77 | 71.4 | 73.64 | |
16 | 章明建 | 男 | 黨群工作科紀(jì)檢干事 | *****/span> | /span> | 74 | 73.4 | 73.64 | |
17 | 丁潔 | 女 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | *****/span> | /span> | 72 | 77.4 | 75.24 | |
18 | 祁含 | 女 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | ***** | /span> | 64 | 80.6 | 73.96 | |
19 | 奚溪 | 女 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | *****/span> | /span> | 74 | 72.2 | 72.92 | |
20 | 金鵬 | 男 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | ***** | /span> | 73 | 71.8 | 72.28 | |
21 | 周潔 | 女 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | *****/span> | /span> | 71 | 67.6 | 68.96 | |
22 | 李夢超 | 女 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | *****/span> | /span> | 61 | 69.8 | 66.28 | |
23 | 朱敏 | 男 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | *****/span> | /span> | 67 | 64.8 | 65.68 | |
24 | 林燁飛 | 男 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | *****/span> | /span> | 67 | 64.4 | 65.44 | |
25 | 吳盛崗 | 男 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | *****/span> | /span> | 59 | 68.8 | 64.88 | |
26 | 孫敏悅 | 女 | 人社科 勞動(dòng)服務(wù) | *****/span> | /span> | 61 | 65.8 | 63.88 | |
27 | 岳煜婷 | 女 | 綜治科 信訪調(diào)解 | ***** | /span> | 73 | 76.2 | 74.92 | |
28 | 王佳 | 女 | 綜治科 信訪調(diào)解 | *****/span> | /span> | 68 | 79 | 74.6 | |
29 | 陳曉丹 | 女 | 綜治科 信訪調(diào)解 | *****/span> | /span> | 70 | 70.4 | 70.24 | |
30 | 王麗 | 女 | 綜治科 信訪調(diào)解 | *****/span> | /span> | 62 | 74.2 | 69.32 | |
31 | 陳祥飛 | 男 | 綜治科 信訪調(diào)解 | *****/span> | /span> | 65 | 71.8 | 69.08 | |
32 | 張丹 | 女 | 綜治科 信訪調(diào)解 | *****/span> | /span> | 63 | 72.8 | 68.88 | |
33 | 潘永明 | 男 | 綜治科 信訪調(diào)解 | *****/span> | /span> | 63 | 70.2 | 67.32 | |
34 | 沈黎 | 女 | 綜治科 信訪調(diào)解 | *****/span> | /span> | 66 | 65 | 65.4 | |
35 | 徐亞 | 女 | 綜治科 信訪調(diào)解 | *****/span> | /span> | 57 | 0 | 缺考 | |
36 | 陳婷 | 女 | 計(jì)生科 計(jì)生服務(wù) | *****/span> | /span> | 81 | 79.2 | 79.92 | |
37 | 夏丹 | 女 | 計(jì)生科 計(jì)生服務(wù) | ***** | /span> | 74 | 81.4 | 78.44 | |
38 | 呂靜 | 女 | 計(jì)生科 計(jì)生服務(wù) | *****/span> | /span> | 77 | 73.2 | 74.72 | |
39 | 馬夢潔 | 女 | 計(jì)生科 計(jì)生服務(wù) | *****/span> | /span> | 73 | 72.4 | 72.64 | |
40 | 鈕亞 | 女 | 計(jì)生科 計(jì)生服務(wù) | *****/span> | /span> | 74 | 71.4 | 72.44 | |
41 | 王佳駿 | 男 | 安監(jiān)科 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | *****/span> | /span> | 70 | 76.2 | 73.72 | |
42 | 朱智鋼 | 男 | 安監(jiān)科 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | *****/span> | /span> | 71 | 74.8 | 73.28 | |
43 | 李晶 | 男 | 安監(jiān)科 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | *****/span> | /span> | 67 | 70.2 | 68.92 | |
44 | 王韻 | 女 | 安監(jiān)科 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 | *****/span> | /span> | 76 | 74.4 | 75.04 | |
45 | 顧曉炳 | 男 | 安監(jiān)科 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 | *****/span> | /span> | 71 | 73 | 72.2 | |
46 | 施凱凱 | 男 | 安監(jiān)科 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 | *****/span> | /span> | 66 | 71.4 | 69.24 | |
47 | 王彬 | 男 | 安監(jiān)科 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 | *****/span> | /span> | 64 | 70.2 | 67.72 | |
48 | 伍慧方 | 男 | 安監(jiān)科 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 | *****/span> | /span> | 72 | 0 | 缺考 | |
49 | 夏麗霞 | 女 | 農(nóng)經(jīng)科 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易 | *****/span> | /span> | 75 | 78.8 | 77.28 | |
50 | 邱碧瑩 | 女 | 農(nóng)經(jīng)科 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易 | *****/span> | /span> | 72 | 79.8 | 76.68 | |
51 | 承靈怡 | 女 | 農(nóng)經(jīng)科 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易 | *****/span> | /span> | 75 | 73.6 | 74.16 | |
52 | 王? | 女 | 農(nóng)經(jīng)科 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易 | *****/span> | /span> | 75 | 70.6 | 72.36 | |
53 | 孔丹萍 | 女 | 農(nóng)經(jīng)科 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易 | *****/span> | /span> | 73 | 71.8 | 72.28 | |
54 | 吳晶 | 女 | 農(nóng)經(jīng)科 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易 | *****/span> | /span> | 72 | 69.8 | 70.68 | |
55 | 金娜 | 女 | 農(nóng)經(jīng)科 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易 | ***** | /span> | 72 | 69.6 | 70.56 | |
56 | 時(shí)千惠 | 女 | 農(nóng)經(jīng)科 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易 | *****/span> | /span> | 72 | 68 | 69.6 |
咨詢電話:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
更多請點(diǎn)擊進(jìn)入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/65b5d7a35a392204.html
學(xué)校地址:蘇州市平江區(qū)干將東路636號(hào)麗景苑寫字樓二樓(觀前街東側(cè))
蘇州事業(yè)單位培訓(xùn)|蘇州事業(yè)單位培訓(xùn)班|蘇州事業(yè)單位培訓(xùn)中心
課程評價(jià)
聚劃算