蘇州采購管理培訓(xùn)
蘇州東方大易以實效性改善中國企業(yè)運營績效,打造企業(yè)核心競爭力,實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展為己任,致力成為中國最具實戰(zhàn)的管理咨詢公司。咨詢:0512-66555771
授課機構(gòu) | 蘇州東方大易培訓(xùn)中心 |
上課地點 | 蘇州市姑蘇區(qū)三香路183號體育中心游泳館樓上5樓|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
序號 | 課 程 名 稱 | 日 期 | 天 數(shù) | 價 格 | 地點 |
11 月 份 | ISO9001/14001注冊內(nèi)審員培訓(xùn)★ | 27-28 | 2天 | *元 | 蘇州 |
計量儀器校驗與管理培訓(xùn)★ | 25-26 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
班組長現(xiàn)場管理技能訓(xùn)練★ | 13 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
6S現(xiàn)場管理與改善實務(wù)★ | 20 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
精益生產(chǎn) | 4-5 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
化學(xué)危險品安全儲存保管 | 6 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
績效管理實務(wù) | 6-7 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
QC七大手法 | 7 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
注冊ISO9001外審員 | 10-14 | 5天 | *元 | 蘇州 | |
SPC統(tǒng)計制程管制 | 11-12 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
OHSAS2007 | 12-13 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
DOC實驗計劃法 | 12-13 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
ISO/TS/span>:2009內(nèi)審員 | 12-14 | 3天 | *元 | 蘇州 | |
非人力資源主管的人力資源管理 | 13-14 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
APQP(第二版)與PPAP | 13-14 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
目視看板管理 | 14 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
注冊OHSAS/span>外審員 | 17-21 | 5天 | *元 | 蘇州 | |
12 月 份 | ISO9001/14001注冊內(nèi)審員培訓(xùn)★ | 25-26 | 2天 | *元 | 蘇州 |
計量儀器校驗與管理培訓(xùn)★ | 23-24 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
班組長現(xiàn)場管理技能訓(xùn)練★ | 11 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
6S現(xiàn)場管理與改善實務(wù)★ | 18 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
FMEA失效模式分析(第四版) | 2 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
MSA測量系統(tǒng)分析 | 3-4 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
ISO9001:2008內(nèi)審員 | 3-4 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
抽樣計劃與檢驗 | 4 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
QCC品管圈活動 | 5 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
TPM設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)與管理 | 9-10 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
QC/span>內(nèi)審員 | 10-11 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
解決問題的工具與技巧--8D手法 | 11 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
生產(chǎn)計劃與物料管理 | 11-12 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
生產(chǎn)現(xiàn)場管理與改善實務(wù) | 12 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
車間降低成本減少浪費 | 12 | 2天 | *元 | 蘇州 | |
ISO/TS/span>五大工具 | 15-19 | 5天 | *元 | 蘇州 | |
創(chuàng)建和諧的工作關(guān)系 | 16 | 1天 | *元 | 蘇州 | |
更多培訓(xùn)咨詢,咨詢熱線:/span> |
咨詢熱線:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ:/span>
更多課程請點擊:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/588ae797c9ff2be0.html
地址:蘇州新區(qū)濱河路588號賽格電子雙城B座12樓1216室
蘇州采購管理培訓(xùn)|蘇州ISO9001培訓(xùn)|新QC七手法|倉儲管理培訓(xùn)|APQP與PPAP培訓(xùn)|
班組長現(xiàn)場管理技能訓(xùn)練