課程詳情
課程 | 班別 | 報(bào)讀專業(yè)名稱 | 開(kāi)課日期 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 課程進(jìn)度安排 | 上課時(shí)間 | 上課內(nèi)容 | 結(jié)束日期 |
| | 辦公自動(dòng)化/商務(wù)秘書(shū)/商務(wù)辦公全科/span>班 | 980 | 9:00-12:00 | 電腦辦公全科 | |||
電腦 | 白班 | 辦公自動(dòng)化/商務(wù)秘書(shū)/商務(wù)辦公全科/span>班 | 350 | 9:00-12:00 | 辦公部分 | |||
600 | 9:00-12:00 | 高秘部分 | ||||||
900 | 9:00-12:00 | 全科部分 | ||||||
辦公自動(dòng)化/商務(wù)秘書(shū)/商務(wù)辦公全科/span>班 | 350 | 9:00-12:00 | 辦公部分 | |||||
600 | 高秘部分 | |||||||
900 | 全科部分 | |||||||
平面設(shè)計(jì) | 白班 | 電腦廣告設(shè)計(jì)綜合班/平面設(shè)計(jì)/平面設(shè)計(jì)班/span>班 | 1080 | 9:00-11:30 | Photoshop | |||
CorelDRAW | ||||||||
Illustrator | ||||||||
1880 | Pagemaker | |||||||
案例 | ||||||||
電腦廣告設(shè)計(jì)綜合班/平面設(shè)計(jì)/平面設(shè)計(jì)班/span>班 | 1080 | 12:30-14:30 | Illustrator | |||||
Photoshop | ||||||||
CorelDRAW | ||||||||
1880 | Pagemaker | |||||||
案例 | ||||||||
晚班 | 電腦廣告設(shè)計(jì)綜合班/平面設(shè)計(jì)/平面設(shè)計(jì)班/span>班 | 400 | 18:30-21:00 | PS | ||||
圖類 | 白班 | AutoCAD施工圖設(shè)計(jì)/室內(nèi)設(shè)計(jì)/建筑圖班/景觀圖設(shè)計(jì)班 /span>班 | 1200 | 9:00-11:30 | CAD施工圖 | |||
1600 | 9:00-11:30 | 3D…VR | ||||||
| | | 建筑案例 | |||||
| | | 景觀案例 | |||||
AutoCAD施工圖設(shè)計(jì)/室內(nèi)設(shè)計(jì)/建筑圖班/景觀圖設(shè)計(jì)班 /span>班 | 1600 | 12:30-14:30 | 3D…VR | |||||
| | | 建筑案例 | |||||
| | | 景觀案例 | |||||
1200 | 15:00-17:00 | CAD施工圖 | ||||||
CAD機(jī)械制圖 | 白班 | AutoCAD機(jī)械制圖 白班/span>班 | 1300 | 15:00-17:00 | CAD機(jī)械圖 | |||
| | 室內(nèi)設(shè)計(jì)手繪 | 1880 | 13:00-15:30 | 手繪 | |||
| | 平面設(shè)計(jì)手繪 | 1800 | 15:30-18:00 | 手繪 |
咨詢熱線:0512-o:p>
更多課程點(diǎn)擊進(jìn)入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/0c445dbb2e2db5fe.html
捷梯教育|昆山捷梯教育|昆山捷梯|蘇州捷梯培訓(xùn)學(xué)校|蘇州捷梯培訓(xùn)中心