課程詳情
序號 | 作業(yè)內(nèi)容 | 代號 | 序號 | 作業(yè)內(nèi)容 | 代號 |
1 | 特種設備安全管理負責人 | A1 | 29 | 起重機械機械安裝維修 | Q1 |
2 | 特種設備質(zhì)量管理負責人 | A2 | 30 | 起重機械電氣安裝維修 | Q2 |
3 | 鍋爐壓力容器壓力管道安全管理 | A3 | 31 | 起重機械指揮 | Q3 |
4 | 電梯安全管理 | A4 | 32 | 橋門式起重機司機 | Q4 |
5 | 起重機械安全管理 | A5 | 33 | 塔式起重機司機 | Q5 |
6 | 客運索道安全管理 | A6 | 34 | 門座式起重機司機 | Q6 |
7 | 大型游樂設施安全管理 | A7 | 35 | 纜索式起重機司機 | Q7 |
8 | 場(廠)內(nèi)機動車輛安全管理 | A8 | 36 | 流動式起重機司機 | Q8 |
9 | 一級鍋爐司爐 | G1 | 37 | 升降機司機 | Q9 |
10 | 二級鍋爐司爐 | G2 | 38 | 機械式停車設備司機 | Q10 |
11 | 三級鍋爐司爐 | G3 | 39 | 客運索道安裝 | S1 |
12 | 一級鍋爐水質(zhì)處理 | G4 | 40 | 客運索道維修 | S2 |
13 | 二級鍋爐水質(zhì)處理 | G5 | 41 | 客運索道司機 | S3 |
14 | 鍋爐效能作業(yè) | G6 | 42 | 客運索道編索 | S4 |
15 | 固定式壓力容器操作 | R1 | 43 | 大型游樂設施安裝 | Y1 |
16 | 移動式壓力容器充裝 | R2 | 44 | 大型游樂設施維修 | Y2 |
17 | 氧艙維護保養(yǎng) | R3 | 45 | 大型游樂設施操作 | Y3 |
18 | 氣體氣瓶充裝 | P1 | 46 | 水上游樂設施操作與維修 | Y4 |
19 | 液化氣體氣瓶充裝 | P2 | 47 | 車輛維修 | N1 |
20 | 溶解乙炔氣瓶充裝 | P3 | 48 | 叉車司機 | N2 |
21 | 熔化石油氣瓶充裝 | P4 | 49 | 搬運車牽引車推車司機 | N3 |
22 | 車用氣瓶充裝 | P5 | 50 | 內(nèi)燃觀光車司機 | N4 |
23 | 壓力管道巡檢維護 | D1 | 51 | 蓄電池觀光車司機 | N5 |
24 | 帶壓封堵 | D2 | 52 | 安全閥校驗 | F1 |
25 | 帶壓密封 | D3 | 53 | 安全閥維修 | F2 |
26 | 電梯機械安裝維修 | T1 | 54 | 金屬焊接操作 | (注) |
27 | 電梯電氣安裝維修 | T2 | 55 | 非金屬焊接操作 | |
28 | 電梯司機 | T3 | ? | ? | ? |
?
課程評價
聚劃算